Item View & Download Statistics: Συσκευή ηλεκτροχημικής κατεργασίας νερού: Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας Νο 2000398/6-12-1989
Item View Count
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| USC - US & Canada | 2200 |
| EUR - Europe | 279 |
| ASIA - Asia, other | 25 |
| CH - China | 15 |
| LA - Latin America | 14 |
| OTH - Other & undefined | 8 |
| AFR - Africa | 1 |
| AUS - Aus & NZ | 1 |
| Total | 2543 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2178 |
| DE - Germany | 130 |
| RU - Russian Federation | 70 |
| UA - Ukraine | 30 |
| CA - Canada | 22 |
| FR - France | 19 |
| CN - China | 15 |
| GB - United Kingdom | 14 |
| VN - Vietnam | 12 |
| BR - Brazil | 11 |
| other - Other Country | 225 |
| Total | 2726 |
| City | # |
|---|---|
| Mountain View | 848 |
| Woodbridge | 195 |
| Seattle | 85 |
| Falls Church | 77 |
| Wilmington | 38 |
| Redmond | 26 |
| Ottawa | 18 |
| Shenzhen | 15 |
| Sunnyvale | 14 |
| Ashburn | 13 |
| other | 1397 |
| Total | 2726 |
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34 | 31 | 40 | 35 | 40 | 34 |
| 2021/2022 | 279 | 29 | 31 | 27 | 45 | 18 | 20 | 15 | 23 | 20 | 21 | 12 | 18 |
| 2022/2023 | 152 | 18 | 13 | 15 | 19 | 15 | 10 | 8 | 14 | 11 | 11 | 13 | 5 |
| 2023/2024 | 124 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 14 | 15 | 10 |
| 2024/2025 | 281 | 28 | 19 | 9 | 16 | 19 | 16 | 14 | 34 | 17 | 31 | 45 | 33 |
| 2025/2026 | 187 | 27 | 38 | 37 | 41 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever | 2726 | ||||||||||||
