OrganizationUnit Statistics: Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
OrganizationUnit View Count
Geo Map
| Region | # | 
|---|---|
| USC - US & Canada | 2058 | 
| EUR - Europe | 456 | 
| CH - China | 44 | 
| ASIA - Asia, other | 30 | 
| LA - Latin America | 22 | 
| AUS - Aus & NZ | 4 | 
| OTH - Other & undefined | 3 | 
| AFR - Africa | 1 | 
| Total | 2618 | 
| Country | # | 
|---|---|
| US - United States of America | 2029 | 
| DE - Germany | 161 | 
| FR - France | 84 | 
| RU - Russian Federation | 68 | 
| GB - United Kingdom | 45 | 
| CN - China | 44 | 
| UA - Ukraine | 41 | 
| GR - Greece | 32 | 
| CA - Canada | 29 | 
| IT - Italy | 18 | 
| other - Other Country | 313 | 
| Total | 2864 | 
| City | # | 
|---|---|
| Mountain View | 325 | 
| Woodbridge | 243 | 
| Falls Church | 117 | 
| Wilmington | 54 | 
| Seattle | 51 | 
| Shenzhen | 43 | 
| Sunnyvale | 40 | 
| Redmond | 34 | 
| Ashburn | 27 | 
| Ottawa | 25 | 
| other | 1905 | 
| Total | 2864 | 
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 326 | 0 | 0 | 0 | 57 | 50 | 12 | 23 | 38 | 39 | 33 | 43 | 31 | 
| 2021/2022 | 274 | 31 | 36 | 34 | 48 | 17 | 30 | 12 | 21 | 11 | 8 | 15 | 11 | 
| 2022/2023 | 79 | 12 | 14 | 9 | 8 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 
| 2023/2024 | 63 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 
| 2024/2025 | 254 | 31 | 21 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | 30 | 21 | 37 | 44 | 31 | 
| 2025/2026 | 160 | 39 | 44 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ever | 2864 | ||||||||||||
