OrganizationUnit Statistics: Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
OrganizationUnit View Count
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| USC - US & Canada | 2151 |
| EUR - Europe | 466 |
| CH - China | 45 |
| ASIA - Asia, other | 43 |
| LA - Latin America | 26 |
| JPN - Jpn, S.Kor & Taiwan | 15 |
| AUS - Aus & NZ | 4 |
| OTH - Other & undefined | 3 |
| AFR - Africa | 1 |
| Total | 2754 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2118 |
| DE - Germany | 161 |
| FR - France | 92 |
| RU - Russian Federation | 68 |
| GB - United Kingdom | 46 |
| CN - China | 45 |
| UA - Ukraine | 42 |
| CA - Canada | 33 |
| GR - Greece | 32 |
| IT - Italy | 18 |
| other - Other Country | 346 |
| Total | 3001 |
| City | # |
|---|---|
| Mountain View | 352 |
| Woodbridge | 244 |
| Falls Church | 117 |
| Wilmington | 57 |
| Seattle | 54 |
| Shenzhen | 43 |
| Sunnyvale | 40 |
| Redmond | 39 |
| Ottawa | 29 |
| Ashburn | 27 |
| other | 1999 |
| Total | 3001 |
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 33 | 43 | 31 |
| 2021/2022 | 274 | 31 | 36 | 34 | 48 | 17 | 30 | 12 | 21 | 11 | 8 | 15 | 11 |
| 2022/2023 | 79 | 12 | 14 | 9 | 8 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 63 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| 2024/2025 | 254 | 31 | 21 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | 30 | 21 | 37 | 44 | 31 |
| 2025/2026 | 297 | 39 | 44 | 41 | 40 | 34 | 53 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever | 3001 | ||||||||||||
