OrganizationUnit Statistics: Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
OrganizationUnit View Count
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| USC - US & Canada | 2226 |
| EUR - Europe | 487 |
| CH - China | 54 |
| ASIA - Asia, other | 50 |
| JPN - Jpn, S.Kor & Taiwan | 39 |
| LA - Latin America | 28 |
| AUS - Aus & NZ | 4 |
| OTH - Other & undefined | 4 |
| AFR - Africa | 1 |
| Total | 2893 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2186 |
| DE - Germany | 164 |
| FR - France | 92 |
| RU - Russian Federation | 71 |
| CN - China | 54 |
| GB - United Kingdom | 54 |
| UA - Ukraine | 42 |
| CA - Canada | 40 |
| JP - Japan | 39 |
| GR - Greece | 37 |
| other - Other Country | 363 |
| Total | 3142 |
| City | # |
|---|---|
| Mountain View | 359 |
| Woodbridge | 245 |
| Falls Church | 117 |
| Seattle | 58 |
| Wilmington | 58 |
| Sunnyvale | 45 |
| Shenzhen | 43 |
| Redmond | 39 |
| Ottawa | 33 |
| Ashburn | 30 |
| other | 2115 |
| Total | 3142 |
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 274 | 31 | 36 | 34 | 48 | 17 | 30 | 12 | 21 | 11 | 8 | 15 | 11 |
| 2022/2023 | 79 | 12 | 14 | 9 | 8 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 63 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| 2024/2025 | 254 | 31 | 21 | 6 | 9 | 11 | 8 | 5 | 30 | 21 | 37 | 44 | 31 |
| 2025/2026 | 416 | 39 | 44 | 41 | 40 | 34 | 53 | 25 | 31 | 42 | 63 | 4 | 0 |
| 2026/2027 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever | 3142 | ||||||||||||
