OrganizationUnit Statistics: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
OrganizationUnit View Count
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| USC - US & Canada | 1814 |
| EUR - Europe | 399 |
| CH - China | 56 |
| JPN - Jpn, S.Kor & Taiwan | 28 |
| ASIA - Asia, other | 25 |
| LA - Latin America | 23 |
| OTH - Other & undefined | 11 |
| AUS - Aus & NZ | 9 |
| AFR - Africa | 1 |
| Total | 2366 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1790 |
| DE - Germany | 157 |
| FR - France | 98 |
| CN - China | 56 |
| UA - Ukraine | 43 |
| JP - Japan | 28 |
| GB - United Kingdom | 27 |
| CA - Canada | 24 |
| RU - Russian Federation | 24 |
| IT - Italy | 22 |
| other - Other Country | 320 |
| Total | 2589 |
| City | # |
|---|---|
| Woodbridge | 233 |
| Mountain View | 229 |
| Falls Church | 109 |
| Seattle | 51 |
| Shenzhen | 50 |
| Wilmington | 48 |
| Sunnyvale | 42 |
| Ashburn | 29 |
| Redmond | 25 |
| San Diego | 24 |
| other | 1749 |
| Total | 2589 |
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 36 | 44 | 19 |
| 2021/2022 | 272 | 42 | 30 | 32 | 37 | 20 | 25 | 14 | 19 | 11 | 10 | 14 | 18 |
| 2022/2023 | 65 | 14 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 61 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 2024/2025 | 258 | 23 | 21 | 11 | 16 | 5 | 9 | 11 | 26 | 26 | 30 | 45 | 35 |
| 2025/2026 | 235 | 35 | 47 | 32 | 29 | 20 | 27 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever | 2589 | ||||||||||||
