OrganizationUnit Statistics: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)
OrganizationUnit View Count
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| USC - US & Canada | 1785 |
| EUR - Europe | 393 |
| CH - China | 52 |
| ASIA - Asia, other | 25 |
| LA - Latin America | 22 |
| OTH - Other & undefined | 11 |
| AUS - Aus & NZ | 9 |
| JPN - Jpn, S.Kor & Taiwan | 9 |
| AFR - Africa | 1 |
| Total | 2307 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1765 |
| DE - Germany | 157 |
| FR - France | 93 |
| CN - China | 52 |
| UA - Ukraine | 42 |
| GB - United Kingdom | 27 |
| RU - Russian Federation | 24 |
| IT - Italy | 22 |
| CA - Canada | 20 |
| BR - Brazil | 17 |
| other - Other Country | 311 |
| Total | 2530 |
| City | # |
|---|---|
| Woodbridge | 233 |
| Mountain View | 225 |
| Falls Church | 109 |
| Seattle | 50 |
| Shenzhen | 50 |
| Wilmington | 48 |
| Sunnyvale | 42 |
| Ashburn | 29 |
| Redmond | 25 |
| Milan | 22 |
| other | 1697 |
| Total | 2530 |
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 48 | 33 | 36 | 44 | 19 |
| 2021/2022 | 272 | 42 | 30 | 32 | 37 | 20 | 25 | 14 | 19 | 11 | 10 | 14 | 18 |
| 2022/2023 | 65 | 14 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 61 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 2024/2025 | 258 | 23 | 21 | 11 | 16 | 5 | 9 | 11 | 26 | 26 | 30 | 45 | 35 |
| 2025/2026 | 176 | 35 | 47 | 32 | 29 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever | 2530 | ||||||||||||
