Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/1002
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καλδέλλης, Ιωάννης Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Βλάχος, Γ. Θ. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Α. Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Κονδύλη, Αιμιλία Μ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-08T15:08:31Z | - |
dc.date.available | 2014-09-08T15:08:31Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.issn | 1462-9011 | - |
dc.identifier.other | http://www.sciencedirect.com/science/journal/14629011 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/1002 | - |
dc.format.extent | σελ. 502-514 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.publisher | Elsevier | el_GR |
dc.title | Detailed examination of the Greek electricity sector nitrogen oxides emissions for the period 1995-2002 | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Environmental Science & Policy; Vol. 8 (5) | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.