Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/114
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ζαχαρίας, Ν. | el_GR |
dc.contributor.author | Stuhec, M. | el_GR |
dc.contributor.author | Knezevic, Z. | el_GR |
dc.contributor.author | Φουντουκίδης, Ευάγγελος | el_GR |
dc.contributor.author | Μιχαήλ. Χ. | el_GR |
dc.contributor.author | Μπασσιάκος, Ι | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T22:59:53Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T22:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 0168-9002 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/114 | - |
dc.format.extent | σελ. 698-701 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Low dose environmental dosimetry using thermo-and optically stimulated-luminescence | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated EquipmentNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated EquipmentNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment; Vol. 580 (1) | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.