Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/136
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Φουντουκίδης, Ευάγγελος | el_GR |
dc.contributor.author | Μαγουλάς, Κ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T23:00:09Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T23:00:09Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/136 | - |
dc.language.iso | el | el_GR |
dc.publisher | ΤΕΕ | el_GR |
dc.title | Μοντέλο περιγραφής αποθέσεων και ρυθμού περάσματος σε μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης και υπερδιήθησης | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.publisher.place | Αθήνα | el_GR |
dc.relation.journal | Ημερίδα ΤΕΕ «Εφαρμογή των διεργασιών διαχωρισμού με μεμβράνες στην επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και βιομηχανικών προϊόντων», Αθήνα 24-2-1999; | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.