Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
                
    
    http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/155| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κοκκόσης, Απόστολος I. | el_GR | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-06T10:48:46Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-06T10:48:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2001 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/155 | - | 
| dc.format.extent | σελ. 200-205 | el_GR | 
| dc.language.iso | en | el_GR | 
| dc.title | Determining an optimal relation between the cathode and the anode radii for the power magnetrons correlated with the even number of cavities | el_GR | 
| dc.type | Paper | el_GR | 
| dc.relation.journal | 6th International Conference on Engineering of Modern Electric System, Session, Electrical Engineering, EMES 2001, May 24-26, 2001, Oradea, Romania | - | 
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.

