Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/161
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κοκκόσης, Απόστολος I. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-06T10:48:47Z | - |
dc.date.available | 2014-09-06T10:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/161 | - |
dc.format.extent | σελ. 221 – 226 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Establishing a possible correlation between the voltage anodic supply tolerance and the execution tolerance of the internal cylindrical area of the anode of a magnetron | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 5th International Conference on Renewable Sources and Environmental Electro - Technologies, RSEE 2004, May 27 – 29, 2004, Stana de Vale – Spa – Romania | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.