Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/162
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τσιτομενέας, Στέφανος | el_GR |
dc.contributor.author | Κοκκόσης, Απόστολος I. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-06T10:48:47Z | - |
dc.date.available | 2014-09-06T10:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/162 | - |
dc.format.extent | Paper Med 04/Ch/43 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Optoelectronic telemetry measurements of the electric and magnetic fields | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 4th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2004), organised by IEE, and Electricity Authority of Cyprus, 15-17 November 2004, Lemesos, Cyprus | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.