Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/176
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λαρίσσης, Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Μουστρής, Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνίου, Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Κοκκόσης, Απόστολος Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνίου, Α. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-06T10:48:49Z | - |
dc.date.available | 2014-09-06T10:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/176 | - |
dc.format.extent | Paper S 1.2 C | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Application of regression models and artificial neural networks to predict the maximum concentrations of surface ozone in the greater Athens area | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 1st National Conference of EME and EEEE, in Applications of Mathematics in Management, in Economy in Production and in Education 24-26 June 2011, Athens, TEI Piraeus | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.