Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/179
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καζακίδης, Στέλιος Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Κοκκόσης, Απόστολος Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος, Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-06T10:48:49Z | - |
dc.date.available | 2014-09-06T10:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/179 | - |
dc.format.extent | Paper Med 27 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Electricity consumption prognosis with the combination of smart metering and artificial neural networks | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 8th Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, “MedPower 2012” in Cagliari, Italy, 1-3 October 2012, organised by IET University of Cagliari, AEIT, with technical support of NTUA | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.