Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/187
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tomse, M. | el_GR |
dc.contributor.author | Pasca, S. | el_GR |
dc.contributor.author | Κοκκόσης, Απόστολος Ι. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-06T10:48:50Z | - |
dc.date.available | 2014-09-06T10:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | 1844-6035 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/187 | - |
dc.format.extent | σελ. 196-202 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.publisher | Academy of Romanian Scientists, University Oradea, Romania | el_GR |
dc.title | Comparison between results of numerical simulation electromagnetic forming applied on metallic workpieces. Using different software | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Journal of Electrical and Electronic Engineering;Vol.1, No 1 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.