Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/189
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κοκκόσης, Απόστολος Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Σινιόρος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Κοκκόνης, Κ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-06T10:48:50Z | - |
dc.date.available | 2014-09-06T10:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 1844-6035 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/189 | - |
dc.format.extent | σελ. 187-191 | el_GR |
dc.publisher | Academy of Technical Sciences of Romania “Stefan cel Mare” University Suceava | el_GR |
dc.title | Measurements of electric and magnetic fields using optoelectronic telemetry | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Advances in Electrical and Computer Engineering;Vol.7 (14), No. 1 (27) | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.