Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/273
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τορτορέλη, Μαρίνα | el_GR |
dc.contributor.author | Μπαλτάς, Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Βόκας, Γεώργιος | el_GR |
dc.contributor.author | Μαχιάς, Α. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:00:36Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:00:36Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/273 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Photovoltaic induced harmonic power distortion in the Kythnos island field measurements and analysis | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | IEEE Transactions on Antennas and Propagation; Vol. 59, No 4 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.