Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/27
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Χαλκιώτης, Σ. | el_GR |
dc.contributor.author | Μπότσης, Τ. | el_GR |
dc.contributor.author | Ραγκούση, Μαρία | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T14:34:39Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T14:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 0165-1684 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/27 | - |
dc.format.extent | σελ. 1559-1568 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.publisher | Elsevier | el_GR |
dc.title | Automatic detection of clustered microcalcifications in digita mammograms using mathematical morphology and neural networks | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.