Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/284
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παύλος, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Κωσταγιόλας, Πέτρος | el_GR |
dc.contributor.author | Σκιττίδης, Φιλήμων | el_GR |
dc.contributor.author | Βόκας, Γεώργιος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:00:38Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/284 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | An empirical investigation on the effects of quality & wafety management systems implementation for the mining industry in Greece | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Electronically Journal of Differential Equations (EJDE); Vol. 77 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.