Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/309| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ποτηράκης, Σ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Αναλυτής, Α. | el_GR |
| dc.contributor.author | Τάτλας, Ν. | el_GR |
| dc.contributor.author | Μυτιληναίος, Στέλιος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:15:06Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T17:15:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/309 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Identification of anomalies in the Earth’s electromagnetic field by spectral decomposition techniques | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | Εισαγωγή στην κλωστοϋφαντουργία; Τόμος 4 | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
