Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/352
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Βασιλειάδης, Σάββας | el_GR |
dc.contributor.author | Καλλιβρετάκη, Αργυρώ | el_GR |
dc.contributor.author | Προβατίδης, Χριστόφορος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:15:14Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:15:14Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 0971-0426 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/352 | - |
dc.description.abstract | The accuracy of the prevailing geometrical models of the plain weft knitted fabrics is estimated and a more precise model for the use in computational modelling produced. The new proposed model is based on the assumptions of the ideal elastic yarn and the elastic energy minimization of the yarns composing the relaxed fabrics. Thus, a repeated calculation process is used for the selection of the loop shape corresponding to the minimum loop length. The accuracy of the models is evaluated using the loop length as criterion. Based on the structural data of an extended set of samples, the loop length for every model is calculated. These values are compared to the respective experimentally measured ones. The accuracy of the new proposed model guarantees the success of the mechanical simulation of the knitted fabrics. | el_GR |
dc.format.extent | σελ. 72-79 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Geometrical modelling of plain weft knitted fabrics | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.