Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/376
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παρασκευαδάκη, Εύα | el_GR |
dc.contributor.author | Παπαθανασίου, Σ. | el_GR |
dc.contributor.author | Βόκας, Γεώργιος | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:15:17Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:15:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 1662-9752 | - |
dc.identifier.other | http://www.scientific.net/MSF.670.391 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/376 | - |
dc.description.abstract | Photovoltaic system performance is influenced by a variety of factors such as irradiance, temperature, shading, degradation, mismatch losses, soiling, etc. Especially shading, complete or partial, can have a significant contribution to the reduction of power output, depending mainly on the PV array configuration, the shading pattern and the existence of bypass diodes incorporated in the PV module design. In order to obtain the maximum power from a PV generator, it is of great importance to evaluate the complex effects of shading on the P-V and I-V curves. | el_GR |
dc.format.extent | σελ. 391-398 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Effects of partial shading on the PV module characteristic curves | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.