Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/38
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ραγκούση, Μαρία | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T14:34:41Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T14:34:41Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/38 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Signal reconstruction algorithms and the use of higher order statistics | el_GR |
dc.type | MSc Thesis | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Διατριβές |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.