Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/423
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σίμος, Ηρακλής | el_GR |
dc.contributor.author | Αργύρης, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Κανακίδης, Δ. | el_GR |
dc.contributor.author | Ροδίτη, Ε. | el_GR |
dc.contributor.author | Οικιάδης, Αριστείδης | el_GR |
dc.contributor.author | Συβρίδης, Δημήτρης | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:22:22Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.issn | 1041-1135 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/423 | - |
dc.description.abstract | A detailed experimental investigation of the regenerative properties of the four-wave mixing (FWM) for the conventional nonreturn-to-zero data format is reported. A key feature in the proposed scheme, and contrary to the conventional approach, is application of the ON-OFF keying modulation on the pump wave. Measurement of the static transfer functions of the FWM process in a semiconductor optical amplifier shows that certain operating regimes exist, mainly related to the power levels "one" and "zero" of the modulated pump, where a significant improvement of the extinction ratio (ER) can be achieved. This conclusion has been confirmed by dynamic measurements at 2.4 Gb/s, where up to 3-dB improvement in the ER has been observed. | el_GR |
dc.format.extent | σελ. 566-568 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Regenerative properties of wavelength converters based on FWM in a semiconductor optical amplifier | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.