Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/424
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σίμος, Ηρακλής | el_GR |
dc.contributor.author | Μπόγρης, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Συβρίδης, Δημήτρης | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:22:22Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.issn | 0733-8724 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/424 | - |
dc.description.abstract | The properties of an all-optical 2R regenerator based on four-wave mixing (FWM) in a semiconductor optical amplifier (SOA) are investigated. The regeneration is based on the nonlinear FWM transfer function and a study of the system's static behavior reveals the operating conditions, under which the transfer function approaches most the ideal, step-like discrimination characteristic function. A fiber Bragg grating (FBG) is employed in order to overcome the SOAs speed limitations due to limited carrier dynamics. The simulations with dynamic input data by means of extinction ratio (ER) and Q-factor calculations, showed satisfactory regenerative behavior up to 40 Gb/s. | el_GR |
dc.format.extent | σελ. 595-604 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Investigation of a 2R all-optical regenerator based on four-wave mixing in a semiconductor optical amplifier | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.