Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/427
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σίμος, Ηρακλής | el_GR |
dc.contributor.author | Σταματάκη, Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Συβρίδης, Δημήτρης | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:22:22Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 0018-9197 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/427 | - |
dc.description.abstract | We present a numerical and experimental study of the relative intensity noise (RIN) induced by the four-wave mixing (FWM) based wavelength conversion process in a semiconductor optical amplifier (SOA). The study is based on the RIN evaluation of the converted signal, under various operating conditions (input power levels and wavelength detuning) and input noise characteristics. A detailed numerical model is employed to simulate the FWM process, taking into account the amplified spontaneous emission (ASE) noise, the wavelength dependent gain, and the interaction of four waves in the SOA (two input waves and two product waves). It is shown that for low noise input signals, the output RIN is determined by the power levels of the pump and signal and the wavelength detuning. Operation under saturation allows reduction of the output RIN levels with respect to the input | el_GR |
dc.format.extent | σελ. 370 - 377 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Relative intensity noise performance of wavelength converters based on four-wave mixing in semiconductor optical amplifiers | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.