Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/431
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Βασιλειάδης, Μ. | el_GR |
dc.contributor.author | Αλεξανδρόπουλος, Δημήτρης | el_GR |
dc.contributor.author | Adams, M. J. | el_GR |
dc.contributor.author | Σίμος, Ηρακλής | el_GR |
dc.contributor.author | Συβρίδης, Δημήτρης | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:22:23Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:22:23Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | 1077-260X | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/431 | - |
dc.description.abstract | The use of InGaAs/GaAs quantum dots (QDs) in vertical cavity semiconductor optical amplifiers (VCSOAs) is proposed and analyzed. The results underline the distinctive differences between practical designs for QD vertical cavity semiconductor lasers and QD-VCSOAs. By means of a QD rate-equation scheme that accounts for both homogeneous and inhomogeneous broadening and the VCSOA cavity characteristics, the effects of material properties are identified. The design routes outlined here ensure the suitability of QD-VCSOAs for high-speed applications (>100 Gb/s) that rely on the fast carrier dynamics. | el_GR |
dc.format.extent | σελ. 1180 - 1187 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Potential of InGaAs/GaAs quantum dots for applications in vertical cavity semiconductor optical amplifiers | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.