Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/444
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ding, Y. | el_GR |
dc.contributor.author | Aviles-Espinosa, R. | el_GR |
dc.contributor.author | Cataluna, M. A. | el_GR |
dc.contributor.author | Nikitichev, D. | el_GR |
dc.contributor.author | Ruiz, M. | el_GR |
dc.contributor.author | Tran, M. | el_GR |
dc.contributor.author | Robert, Y. | el_GR |
dc.contributor.author | Καψάλης, Αλέξανδρος | el_GR |
dc.contributor.author | Σίμος, Ηρακλής | el_GR |
dc.contributor.author | Μεσσαριτάκης, Χάρης | el_GR |
dc.contributor.author | Xu, T. | el_GR |
dc.contributor.author | Bardella, P. | el_GR |
dc.contributor.author | Rossetti, M. | el_GR |
dc.contributor.author | Krestnikov, Igor | el_GR |
dc.contributor.author | Livshits, D. | el_GR |
dc.contributor.author | Montrosset, Ivo | el_GR |
dc.contributor.author | Συβρίδης, Δημήτρης | el_GR |
dc.contributor.author | Krakowski, M. | el_GR |
dc.contributor.author | Loza-Alvarez, P. | el_GR |
dc.contributor.author | Rafailov, E. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:22:24Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1094-4087 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/444 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we present the generation of high peak-power picosecond optical pulses in the 1.26 μm spectral band from a repetition-rate-tunable quantum-dot external-cavity passively mode-locked laser (QD-ECMLL), amplified by a tapered quantum-dot semiconductor optical amplifier (QD-SOA). The laser emission wavelength was controlled through a chirped volume Bragg grating which was used as an external cavity output coupler. An average power of 208.2 mW, pulse energy of 321 pJ, and peak power of 30.3 W were achieved. Preliminary nonlinear imaging investigations indicate that this system is promising as a high peak-power pulsed light source for nonlinear bio-imaging applications across the 1.0 μm - 1.3 μm spectral range. | el_GR |
dc.format.extent | σελ. 14308-14320 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | High peak power picosecond optical pulse generation using a quantum-dot external-cavity passively mode-locked laser and a quantum-dot optical amplifier | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.