Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/474| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Γαρουφάλης, Κωνσταντίνος | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:33:45Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T17:33:45Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 1108-7005 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/474 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | The demand for money : A cross section analysis | el_GR |
| dc.type | Άρθρο | el_GR |
| dc.relation.journal | Archives of economic history;Vol.XXII , No 2 | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
