Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/494
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αλαφοδήμος, Κωνσταντίνος | el_GR |
dc.contributor.author | Κικίλιας, Π. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T17:46:30Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T17:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.issn | 1106-4110 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/494 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.publisher | ΤΕΙ Πειραιά | el_GR |
dc.title | Geometric Calibration Method for X-ray Multiple Radiographic Detection System | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας ΤΕΙ Πειραιά;Vol. V, No 1 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.