Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/49
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Upshaw, B. | el_GR |
dc.contributor.author | Ραγκούση, Μαρία | el_GR |
dc.contributor.author | Sinkjaer, T. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T14:34:42Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T14:34:42Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/49 | - |
dc.format.extent | σελ. 186-189 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Detection of human nerve signals using higher-order statistics | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.