Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/507
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πίσσας, Μ. | el_GR |
dc.contributor.author | Νικολαϊδης, Γεώργιος Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Ψυχάρης, Β. | el_GR |
dc.contributor.author | Νιάρχος, Δ | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T18:07:09Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T18:07:09Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.issn | 0921-4534 | - |
dc.identifier.other | http://www.sciencedirect.com/science/journal/09214534 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/507 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Quantitative analysis and studies of the transformation from Bi2Sr2CaCu2O8+x to Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x using rietveld analysis and AC susceptibility | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Physica C: Superconductivity; Vol. 196 (1992) 157 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.