Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/509
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικολαϊδης, Γεώργιος Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Χατζηπαναγής, Γ. Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Rao, K. V. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T18:07:09Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T18:07:09Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.issn | 1098-0121 | - |
dc.identifier.other | https://journals.aps.org/prb/ | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/509 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | A scaling analysis on amorphous Fe90-xMnxZr10 (x=1.2 and 5) near the para to ferro transition | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Physical Review B; Vol. 48, (1993) 12759 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.