Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
                
    
    http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/536| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ντούνης, Αναστάσιος Ι. | el_GR | 
| dc.contributor.author | Τυροπάνης, Π. | el_GR | 
| dc.contributor.author | Τσέλες, Δ. | el_GR | 
| dc.contributor.author | Νικολάου, Γ. | el_GR | 
| dc.contributor.author | Σύρκος, Γ. Π. | el_GR | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T18:32:07Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-07T18:32:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2005 | - | 
| dc.identifier.issn | 1304-2386 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/536 | - | 
| dc.format.extent | σελ. 167-181 | el_GR | 
| dc.language.iso | en | el_GR | 
| dc.title | A comparison of grey model and fuzzy predictive model for time series meteorological forecasting: A case study | el_GR | 
| dc.type | Άρθρο | el_GR | 
| dc.relation.journal | International Journal of Computational Intelligence; Vol. 2, No. 3 | - | 
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.

