Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/567| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Τδελεπιδάκη Ι. Γ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Ασημακόπουλος, Δ. Ν. | el_GR |
| dc.contributor.author | Κουτσογιάννη, Κ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνστανίνος Π. | el_GR |
| dc.contributor.author | Πανταζοπούλου, Α. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:10Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T19:03:10Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.issn | 0020-7128 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/567 | - |
| dc.format.extent | σελ. 194-198 | el_GR |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.publisher | Springer | el_GR |
| dc.title | The use of a complex thermohygrometric index in predicting adverse health effects in Athens | el_GR |
| dc.type | Άρθρο | el_GR |
| dc.relation.journal | International Journal of Biometeorology; Vol. 38 | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
