Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/569
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Βλούτσος, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Νικολαϊδης, Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Κορονάκη, Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Καβαδίας, Κοσμάς Α. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:10Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:10Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.issn | 0960-1481 | - |
dc.identifier.other | http://www.journals.elsevier.com/renewable-energy/ | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/569 | - |
dc.format.extent | σελ. 928-932 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.publisher | Elsevier | el_GR |
dc.title | Use of neural networks for the creation of hourly global and disuse solar irradiance data at representative locations in Greese | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Renewable Energy Journal; Vol. 33, No 5 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.