Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/571
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Ζιώμας, Ι. Σ. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:11Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 0049-6979 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/571 | - |
dc.format.extent | σελ. 29-43 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | 3-Day-ahead forecasting of regional pollution index for the pollutants NO2, CO, So2 and O3 using artificial neural networks in Athens Greece | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Water, Air, & Soil Pollution Journal; Vol. 209 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.