Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/572
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Κουκουλέτσος, Κ. Β. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνίου, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:11Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.issn | 10184619 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/572 | - |
dc.format.extent | σελ. 226-231 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | PM10 concentration levels in the greater Athens area, Greece | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Fresenius Environmental Bulletin; Vol.19, No 2 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.