Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/575
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Πρωϊας, Γ. Τ. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Π. Τ | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:11Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 10184619 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/575 | - |
dc.format.extent | σελ. 2368-2374 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Bioclimatic and air quality conditions in the greater Athens area, Greece, during the warm period of the year: trends, variability and persistence | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Fresenius Environmental Bulletin; Vol. 21, No 8b | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.