Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/576
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Δούρος, Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Π. Τ | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Πρίφτης, Κ. Ν. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:11Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0960-3123 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/576 | - |
dc.format.extent | σελ. 93-104 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Seven days ahead forecasting of childhood asthma admissions using artificial neural networks in Athens Greece | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | International Journal of Environmental Health Research; Vol. 22, No. 8 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.