Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/578
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσσης, Ι. K. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Π. Τ | el_GR |
dc.contributor.author | |Παλιάτσος, Α. Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:12Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1687-9309 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/578 | - |
dc.format.extent | σελ. 8 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Application of multiple linear regression models and artificial neural networks on the surface ozone forecast in the greater Athens area, Greece | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Advances in Meteorology; Vol. 2012, ID 894714 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.