Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/579
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Πρωϊας, Γ. Τ. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Π. Τ | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:12Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:12Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 10184619 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/579 | - |
dc.format.extent | σελ. 1935-1941 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Ambient PM10 concentrations and the impact of wind at an urban site in Central Greece | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Fresenius Environmental Bulletin; Vol. 21, no 7a | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.