Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/581| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Πρωϊας, Γ. Τ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
| dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
| dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
| dc.contributor.author | |Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:12Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T19:03:12Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.issn | 1790-7632 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/581 | - |
| dc.format.extent | σελ. XX-XX | el_GR |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Assessment of surface ozone variability in an urban coastal area at the eastern Mediterranean | el_GR |
| dc.type | Άρθρο | el_GR |
| dc.relation.journal | Global NEST Journal; Vol. 15, No. 2 | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
