Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/583
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Κουκουλέτσος, Κ. Β. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:13Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 0049-6979 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/583 | - |
dc.format.extent | σελ. 1-11 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Development and application of artificial neural network modeling in forecasting PM10 levels in a Mediterranean city | el_GR |
dc.type | Άρθρο | el_GR |
dc.relation.journal | Water, Air, & Soil Pollution Journal; Vol. 224, No. 8 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.