Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/591| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
| dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Καλδέλλης, Ι. | el_GR |
| dc.contributor.author | Νικολαϊδης, Κ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Καρωνάκη, Ι. | el_GR |
| dc.contributor.author | Καβαδίας, Κοσμάς Α. | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/591 | - |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Use of neural networks for the creation of hourly global and diffuse solar irradiance data at representative locations in Greece | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | IX World Renewable Energy Congress Florence, Italy, August 19-25 | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
