Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/592
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Ζιώμας, Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.isbn | 978-960-89818-1-2 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/592 | - |
dc.format.extent | σελ. 2521-2526 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Forecast of childhood asthma admissions at Athens, using neural networks | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos Island Greece, June 24-28; Vol. IV | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.