Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/594
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Ζιώμας, Ι. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/594 | - |
dc.format.extent | σελ. 917-924 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Use of artificial neural networks for the forecast of thermal comfort-discomfort for three Consecutive days during the hot period of the year at representative locations in the wider region of Athens, Greece | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 9th International Conference of Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Thessaloniki, Greece, 28-31 May | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.