Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/595
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Τσίρος, Ι. Χ. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσσης, Ι. Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/595 | - |
dc.format.extent | σελ. 478-485 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Bioclimatic conditions in the greater Athens area: Trends, volatility and persistence | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Proceedings of the 10th International Conference on Meteorology, Climatology, Atmospheric Physics, Patras, 23-28 May | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.