Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/596
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα Κ. | el_GR |
dc.contributor.author | Αντωνίου, Α. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Βύρας, Λ. Γ. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/596 | - |
dc.format.extent | σελ. 1031-1038 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Particulate matter PM2.5 concentration levels in different semi-urban sites of the greater Athens area, Greece | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Proceedings of the 10th International Conference on Meteorology, Climatology, at atmospheric Physics, Patras, 23-28 May 2010 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.