Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/598
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:15Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/598 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Rain intensity forecast using artificial neural networks in Athens, Greece | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | European Geosciences Union, General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts,Vienna, Austria, 2–7 May, 2010; Vol. 12, EGU2010-7222 | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.