Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/599
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πρωϊας, Γ. Τ. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:15Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/599 | - |
dc.format.extent | σελ. 227-234 | el_GR |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Evaluation of ozone levels in Volos, Greece. The weekend effect | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | 10th International Conference on Protection and Restoration of the Environment,5-9 July 2010, Corfu Island, Greece | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.