Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/601| DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Καβαδίας, Κοσμάς Α. | el_GR |
| dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
| dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα Κ. | el_GR |
| dc.contributor.author | Μπαρτζώκας, Αριστείδης | el_GR |
| dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-07T19:03:15Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/601 | - |
| dc.format.extent | σελ. 601-606 | el_GR |
| dc.language.iso | en | el_GR |
| dc.title | Building comprehensive meteorological data files with the use of artificial neural networks | el_GR |
| dc.type | Paper | el_GR |
| dc.relation.journal | World Renewable Energy Congress XI, 25-30 September 2010, Abu Dhabi, UAE | - |
| Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις | |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.
