Παρακαλώ χρησιμοποιείστε το ακόλουθο identifier για να παραπέμψετε σε αυτό το τεκμήριο:
http://cris.lib2.uniwa.gr.gr/jspui/handle/123456789/604
DC πεδίο | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μούστρης, Κωνσταντίνος Π. | el_GR |
dc.contributor.author | Λαρίσση, Ιωάννα K. | el_GR |
dc.contributor.author | Νάστος, Παναγιώτης | el_GR |
dc.contributor.author | Ζιώμας, Ι. Σ. | el_GR |
dc.contributor.author | Παλιάτσος, Αθανάσιος Γ. | el_GR |
dc.date.accessioned | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.available | 2014-09-07T19:03:16Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://cris.lib2.uniwa.gr/jspui/handle/123456789/604 | - |
dc.language.iso | en | el_GR |
dc.title | Ten year climatology of surface ozone concentrations within the greater Athens area, Greece | el_GR |
dc.type | Paper | el_GR |
dc.relation.journal | Proceedings of the 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region. organized by the Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP). September 24-27, Ioannina, Greece | - |
Εμφανίζεται στην Συλλογή: | Επιστημονικές δημοσιεύσεις |
Αρχεία σε αυτό την εγγραφή:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία για αυτή την εγγραφή.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο DSpace προστατεύονται από copyright, εκτός αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό.